| 1 cuota de $295.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.000,00 |
| 2 cuotas de $176.247,75 | Total $352.495,50 | |
| 3 cuotas de $122.375,83 | Total $367.127,50 | |
| 6 cuotas de $69.772,41 | Total $418.634,50 | |
| 9 cuotas de $51.887,22 | Total $466.985,00 | |
| 12 cuotas de $43.660,00 | Total $523.920,00 |
| 3 cuotas de $98.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.000,00 |
| 1 cuota de $295.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.000,00 |
| 2 cuotas de $178.563,50 | Total $357.127,00 | |
| 3 cuotas de $122.277,50 | Total $366.832,50 | |
| 6 cuotas de $65.617,83 | Total $393.707,00 | |
| 9 cuotas de $47.721,16 | Total $429.490,50 | |
| 12 cuotas de $38.200,04 | Total $458.400,50 | |
| 24 cuotas de $26.931,04 | Total $646.345,00 |
| 3 cuotas de $125.640,50 | Total $376.921,50 | |
| 6 cuotas de $70.210,00 | Total $421.260,00 |
| 3 cuotas de $127.007,33 | Total $381.022,00 | |
| 6 cuotas de $69.723,25 | Total $418.339,50 | |
| 9 cuotas de $52.172,38 | Total $469.551,50 | |
| 12 cuotas de $42.728,29 | Total $512.739,50 |
| 18 cuotas de $30.460,38 | Total $548.287,00 |
Memoria interna: 128 GB
|
Marca
|
Infinix |
|---|---|
|
Línea
|
Smart 9 |
|
Modelo
|
Smart 9 |
|
Nombre del sistema operativo
|
Powered by android 14 (go edition) |
|---|
|
Modelo del procesador
|
G81 |
|---|
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
8 GB |
|
Red móvil
|
4G / 3G /2G |
|---|
|
Es celular de juego
|
No |
|---|---|
|
Es celular robusto
|
No |
|
Con IMEI
|
Sí |
|
Compañía telefónica
|
Liberado |
|
Accesorios incluidos
|
1 cable USB, 1 cargador, Funda protectora |
Infinix smart 9 128 GB de memoria interna y 8 GB de RAM.
12 hz.
Dual SIM
Liberado .
