| 1 cuota de $174.569,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.569,00 |
| 2 cuotas de $104.296,25 | Total $208.592,50 | |
| 3 cuotas de $72.417,04 | Total $217.251,12 | |
| 6 cuotas de $41.288,47 | Total $247.730,87 | |
| 9 cuotas de $30.704,74 | Total $276.342,73 | |
| 12 cuotas de $25.836,21 | Total $310.034,54 |
| 1 cuota de $174.569,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.569,00 |
| 3 cuotas de $72.376,30 | Total $217.128,92 | |
| 6 cuotas de $38.879,42 | Total $233.276,55 | |
| 9 cuotas de $28.299,57 | Total $254.696,17 | |
| 12 cuotas de $22.622,68 | Total $271.472,25 |
| 2 cuotas de $105.701,53 | Total $211.403,06 |
| 3 cuotas de $58.189,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.569,00 |
| 1 cuota de $174.569,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.569,00 |
| 2 cuotas de $105.666,61 | Total $211.333,23 | |
| 3 cuotas de $72.358,85 | Total $217.076,55 | |
| 6 cuotas de $38.829,96 | Total $232.979,79 | |
| 9 cuotas de $28.239,44 | Total $254.155,01 | |
| 12 cuotas de $22.605,23 | Total $271.262,77 | |
| 24 cuotas de $15.936,69 | Total $382.480,68 |
| 3 cuotas de $74.348,93 | Total $223.046,81 | |
| 6 cuotas de $41.547,42 | Total $249.284,53 |
| 3 cuotas de $75.157,77 | Total $225.473,32 | |
| 6 cuotas de $41.259,38 | Total $247.556,30 | |
| 9 cuotas de $30.873,49 | Total $277.861,48 | |
| 12 cuotas de $25.284,86 | Total $303.418,38 |
| 18 cuotas de $18.025,21 | Total $324.453,94 |
| Origen | Argentina |
| Marca | Motorola |
| Dual Sim | No |
| Capacidad De Batería | 5000mAh |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Modelo | G13 |
| Procesador | Octa core, 2 GHz Mediatek Helio G85 |
| Color | Rosa suave |
| Pantalla Tactil | Si |
| Resolucion | HD |
| Tipo Pantalla | IPS |
| Tamaño De Pantalla | 6.5 |
| Memoria Ram | 4 |
| Garantia | 12 Meses |
| Flash | Si |
| Cámara Frontal | 8 Mp |
| Cámara De Profundidad | 2 Mpx |
| Cámara Macro | 2 Mpx |
| Cámara Principal | 50 |
| Cámara Angular | 2 Mpx |
| Resolución Del Video | FHD 16:9 @30 fps 1080 x 1920 |
| Tarjeta De Memoria Soportada | MicroSD |
| Expandible Hasta | 512 GB |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Bluetooth | Si |
| Redes | 4G, 3G, 2G |
| Wi/fi | Si |
| Con Nfc | No |
| Ancho | 7,46 Cm |
| Alto | 16,2 Cm |
| Peso (kg) | 0.184 Kg |
| Profundidad | 0.819 Cm |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor De Proximidad | Si |
| Huella Dactilar | Si |
| Desbloqueo Facial | Si |
