| 1 cuota de $210.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.099,00 |
| 2 cuotas de $125.523,65 | Total $251.047,30 | |
| 3 cuotas de $87.156,07 | Total $261.468,21 | |
| 6 cuotas de $49.691,91 | Total $298.151,49 | |
| 9 cuotas de $36.954,08 | Total $332.586,72 | |
| 12 cuotas de $31.094,65 | Total $373.135,82 |
| 1 cuota de $210.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.099,00 |
| 3 cuotas de $87.107,04 | Total $261.321,14 | |
| 6 cuotas de $46.792,54 | Total $280.755,29 | |
| 9 cuotas de $34.059,38 | Total $306.534,44 | |
| 12 cuotas de $27.227,07 | Total $326.724,95 |
| 2 cuotas de $127.214,94 | Total $254.429,89 |
| 3 cuotas de $70.033,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.099,00 |
| 1 cuota de $210.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.099,00 |
| 2 cuotas de $127.172,92 | Total $254.345,85 | |
| 3 cuotas de $87.086,03 | Total $261.258,11 | |
| 6 cuotas de $46.733,02 | Total $280.398,13 | |
| 9 cuotas de $33.987,01 | Total $305.883,13 | |
| 12 cuotas de $27.206,07 | Total $326.472,84 | |
| 24 cuotas de $19.180,28 | Total $460.326,91 |
| 3 cuotas de $89.481,16 | Total $268.443,49 | |
| 6 cuotas de $50.003,56 | Total $300.021,37 |
| 3 cuotas de $90.454,62 | Total $271.363,87 | |
| 6 cuotas de $49.656,89 | Total $297.941,39 | |
| 9 cuotas de $37.157,17 | Total $334.414,58 | |
| 12 cuotas de $30.431,08 | Total $365.173,07 |
| 18 cuotas de $21.693,88 | Total $390.490,00 |
| Color | Plata |
| Origen | Argentina |
| Marca | Motorola |
| Capacidad De Batería | 5000mAh |
| Sistema Operativo | Android 12 |
| Modelo | Moto G32 |
| Procesador | Octa core 2.4 GHz Qualcomm Snapdragon 680 |
| Pantalla Tactil | Si |
| Tipo Pantalla | IPS |
| Tasa De Refresco | 90 Hz |
| Resolucion | 1080 x 2400 |
| Tamaño De Pantalla | 6,49 |
| Garantia | 12 Meses |
| Tarjeta De Memoria Soportada | MicroSD |
| Expandible Hasta | 512 GB |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Bluetooth | Si |
| Redes | 4G, 3G, 2G |
| Wi/fi | Si |
| Con Nfc | No |
| Alto | 17 Cm |
| Peso (kg) | 0.180 Kg |
| Profundidad | 0.495 Cm |
| Ancho | 8,55 Cm |
| Memoria Ram | 6 GB |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor De Proximidad | Si |
| Huella Dactilar | Si |
| Desbloqueo Facial | Si |
| Cámara Angular | 8 Mpx |
| Cámara Macro | 2 Mpx |
| Cámara Frontal | 16 MPX |
| Cámara Principal | 50 Mpx |
| Resolución Del Video | Resolución de Video: "FHD 16:9@30fps 1080 x 1920 FHD 20:9@30fps 864 x 1920 HD 16:9@30fps 720 x 1280 HD 20:9@30fps 572x1280" |
