| 1 cuota de $499.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.600,00 |
| 2 cuotas de $298.486,02 | Total $596.972,04 | |
| 3 cuotas de $207.250,73 | Total $621.752,20 | |
| 6 cuotas de $118.163,72 | Total $708.982,36 | |
| 9 cuotas de $87.874,08 | Total $790.866,80 | |
| 12 cuotas de $73.940,80 | Total $887.289,60 |
| 1 cuota de $499.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.600,00 |
| 3 cuotas de $207.134,16 | Total $621.402,48 | |
| 6 cuotas de $111.269,24 | Total $667.615,48 | |
| 9 cuotas de $80.990,71 | Total $728.916,40 | |
| 12 cuotas de $64.743,99 | Total $776.927,96 |
| 2 cuotas de $302.507,80 | Total $605.015,60 |
| 3 cuotas de $166.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.600,00 |
| 1 cuota de $499.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.600,00 |
| 2 cuotas de $302.407,88 | Total $604.815,76 | |
| 3 cuotas de $207.084,20 | Total $621.252,60 | |
| 6 cuotas de $111.127,69 | Total $666.766,16 | |
| 9 cuotas de $80.818,62 | Total $727.367,64 | |
| 12 cuotas de $64.694,03 | Total $776.328,44 | |
| 24 cuotas de $45.609,31 | Total $1.094.623,60 |
| 3 cuotas de $212.779,64 | Total $638.338,92 | |
| 6 cuotas de $118.904,80 | Total $713.428,80 |
| 3 cuotas de $215.094,45 | Total $645.283,36 | |
| 6 cuotas de $118.080,46 | Total $708.482,76 | |
| 9 cuotas de $88.357,03 | Total $795.213,32 | |
| 12 cuotas de $72.362,89 | Total $868.354,76 |
| 18 cuotas de $51.586,47 | Total $928.556,56 |
| Pantalla Tactil | Si |
| Tipo Pantalla | LCD |
| Tasa De Refresco | 60 Hz |
| Relación De Aspecto | 20:9 |
| Tamaño De Pantalla | 6,6 |
| Resolucion | 1080 x 2408 |
| Flash | Si |
| Cámara Principal | 3 |
| Resolución Del Video | 1080 |
| Descripción Cámara Principal | 50 + 5 + 2 Mpx |
| Resolución De Cámara Frontal | 50 Mpx |
| Flash Frontal | No |
| Flash Principal | Si |
| Resolución De Cámara Principal | 50 Mpx |
| Cámara Frontal | 13 MP |
| Rango De Cámara Principal | 50 o más Mpx |
| Resistente Al Agua | No |
| Nucleos | Octa Core |
| Hdr | No |
| Marca | SAMSUNG |
| Tipo De Sim | Nano |
| Capacidad De Batería | 5.000 mAh |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Modelo | A14 |
| Color | Plata |
| Conexion De Auriculares | Si |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi/fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Entradas Usb | Type C 2.0 |
| Redes | 2G, 3G, 4G |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor De Proximidad | Si |
| Huella Dactilar | Si |
| Desbloqueo Facial | No |
| Tarjeta De Memoria Soportada | Micro SD |
| Memoria Interna | 128 Gb |
| Memoria Ram | 4 Gb |
