| 1 cuota de $217.579,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.579,00 |
| 2 cuotas de $129.992,57 | Total $259.985,15 | |
| 3 cuotas de $90.259,02 | Total $270.777,07 | |
| 6 cuotas de $51.461,06 | Total $308.766,36 | |
| 9 cuotas de $38.269,72 | Total $344.427,56 | |
| 12 cuotas de $32.201,69 | Total $386.420,30 |
| 1 cuota de $217.579,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.579,00 |
| 3 cuotas de $90.208,25 | Total $270.624,76 | |
| 6 cuotas de $48.458,47 | Total $290.750,82 | |
| 9 cuotas de $35.271,97 | Total $317.447,76 | |
| 12 cuotas de $28.196,42 | Total $338.357,10 |
| 2 cuotas de $131.744,08 | Total $263.488,17 |
| 3 cuotas de $72.526,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.579,00 |
| 1 cuota de $217.579,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.579,00 |
| 2 cuotas de $131.700,57 | Total $263.401,14 | |
| 3 cuotas de $90.186,49 | Total $270.559,49 | |
| 6 cuotas de $48.396,82 | Total $290.380,93 | |
| 9 cuotas de $35.197,03 | Total $316.773,27 | |
| 12 cuotas de $28.174,66 | Total $338.096,01 | |
| 24 cuotas de $19.863,14 | Total $476.715,59 |
| 3 cuotas de $92.666,89 | Total $278.000,69 | |
| 6 cuotas de $51.783,80 | Total $310.702,81 |
| 3 cuotas de $93.675,01 | Total $281.025,04 | |
| 6 cuotas de $51.424,79 | Total $308.548,78 | |
| 9 cuotas de $38.480,05 | Total $346.320,49 | |
| 12 cuotas de $31.514,50 | Total $378.174,06 |
| 18 cuotas de $22.466,24 | Total $404.392,33 |
| Pantalla Tactil | Si |
| Tipo Pantalla | FHD+ |
| Tamaño De Pantalla | 6,6 |
| Relación De Aspecto | 20:9 |
| Resolucion | 1080x2408 |
| Tasa De Refresco | 90 Hz |
| Bluetooth | Si |
| Conexion De Auriculares | Si |
| Wi/fi | Si |
| Con Nfc | Si |
| Entradas Usb | Type C 2.0 |
| Redes | 4G |
| Garantia | 12 Meses |
| Flash | Si |
| Resolución De Cámara Frontal | 8 Mpx |
| Resolución Del Video | 1920 x 1080 |
| Cámara Principal | Cuádruple |
| Resolución De Cámara Principal | 50 Mpx |
| Cámara Frontal | 8 Mpx |
| Descripción Cámara Principal | 50 + 5 + 2 + 2 Mpx |
| Flash Frontal | No |
| Flash Principal | Si |
| Rango De Cámara Principal | 50 o más Mpx |
| Resistente Al Agua | No |
| Sistema Operativo | Android |
| Marca | Samsung |
| Nucleos | Octa Core |
| Versión | 13 |
| Hdr | No |
| Modelo | A23 LTE |
| Procesador | Octa Core 2.4 |
| Tipo De Sim | Nano |
| Capacidad De Batería | 5.000 mAh |
| Color | Negro |
| Tarjeta De Memoria Soportada | MicroSD |
| Expandible Hasta | No Aplica |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Memoria Ram | 4 GB |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor De Proximidad | Si |
| Huella Dactilar | Si |
| Desbloqueo Facial | Si |
