| 1 cuota de $329.119,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.119,00 |
| 2 cuotas de $196.632,14 | Total $393.264,29 | |
| 3 cuotas de $136.529,53 | Total $409.588,60 | |
| 6 cuotas de $77.842,12 | Total $467.052,77 | |
| 9 cuotas de $57.888,37 | Total $520.995,38 | |
| 12 cuotas de $48.709,61 | Total $584.515,34 |
| 3 cuotas de $109.706,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.119,00 |
| 1 cuota de $329.119,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.119,00 |
| 2 cuotas de $199.215,73 | Total $398.431,46 | |
| 3 cuotas de $136.419,82 | Total $409.259,48 | |
| 6 cuotas de $73.207,03 | Total $439.242,22 | |
| 9 cuotas de $53.240,48 | Total $479.164,35 | |
| 12 cuotas de $42.618,16 | Total $511.418,01 | |
| 24 cuotas de $30.045,82 | Total $721.099,73 |
| 3 cuotas de $140.171,78 | Total $420.515,35 | |
| 6 cuotas de $78.330,32 | Total $469.981,93 |
| 3 cuotas de $141.696,70 | Total $425.090,10 | |
| 6 cuotas de $77.787,27 | Total $466.723,65 | |
| 9 cuotas de $58.206,52 | Total $523.858,71 | |
| 12 cuotas de $47.670,14 | Total $572.041,73 |
| 18 cuotas de $33.983,36 | Total $611.700,57 |
| MARCA | Samsung |
|---|---|
| LÍNEA | Galaxy A |
| MODELO | A04 |
| MEMORIA INTERNA | 64 GB |
|---|---|
| MEMORIA RAM | 4 GB |
| TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | Micro-SD |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 1 TB |
| CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | Sí |
| MODELO DEL PROCESADOR | octacore 2.3 |
|---|---|
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR | 2.3 GHz |
| CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 8 |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 6.5 « |
|---|---|
| TIPO DE RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | HD+ |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 720 px x 1600 px |
| TECNOLOGÍA DE LA PANTALLA | PLS |
| TIPO DE PANTALLA | Infinity-V Display |
| PÍXELES POR PULGADA DE LA PANTALLA | 270 ppi |
| RELACIÓN DE ASPECTO DE LA PANTALLA | 20:9 |
| CON PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 5000 mAh |
|---|---|
| TIPO DE BATERÍA | Polímero de litio |
| CON BATERÍA REMOVIBLE | No |
| CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | No |
|---|---|
| CON RECONOCIMIENTO FACIAL | Sí |
| CON TECLADO QWERTY FÍSICO | No |
|---|
| PESO | 192 g |
|---|---|
| ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD | 164.4 mm x 76.3 mm x 9.1 mm |
| CON IMEI | Sí |
|---|---|
| COMPAÑÍA TELEFÓNICA | Liberado |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | Cable,Cargador |
| INCLUYE LÁPIZ | No |
| ES DUAL SIM | No |
|---|---|
| TAMAÑOS DE TARJETA SIM COMPATIBLES | Nano-SIM |
| CANTIDAD DE RANURAS PARA TARJETA SIM | 1 |
| NOMBRE DEL SISTEMA OPERATIVO | Android |
|---|---|
| VERSIÓN ORIGINAL DEL SISTEMA OPERATIVO | 12 |
| CAPA ORIGINAL DE PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | One UI Core 4 |
| RED | 4G/LTE |
|---|---|
| TIPO DE CONECTOR DE CARGA | USB-C |
| CON CONECTOR USB | Sí |
| CON CONECTOR JACK 3.5 MM | Sí |
| CON WI-FI | Sí |
| CON GPS | Sí |
| CON BLUETOOTH | Sí |
| CON NFC | No |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 50 Mpx |
|---|---|
| RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | 1920 px x 1080 px |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 5 Mpx |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS CÁMARAS | Autoenfoque,Bokeh,Flash LED,Modo retrato |
| RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 50 Mpx/2 Mpx |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | f 1.8/f 2.4 |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | f 2.2 |
| CANTIDAD DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
| CANTIDAD DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
| ZOOM DIGITAL | 10x |
| CON CÁMARA | Sí |
| CON FLASH EN LA CÁMARA FRONTAL | No |
| CON ACELERÓMETRO | Sí |
|---|---|
| CON SENSOR DE PROXIMIDAD | Sí |
