| 1 cuota de $536.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.690,00 |
| 2 cuotas de $320.645,44 | Total $641.290,88 | |
| 3 cuotas de $222.636,90 | Total $667.910,71 | |
| 6 cuotas de $126.936,13 | Total $761.616,78 | |
| 9 cuotas de $94.397,80 | Total $849.580,27 | |
| 12 cuotas de $79.430,12 | Total $953.161,44 |
| 3 cuotas de $178.896,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.690,00 |
| 1 cuota de $536.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.690,00 |
| 2 cuotas de $324.858,45 | Total $649.716,91 | |
| 3 cuotas de $222.458,00 | Total $667.374,02 | |
| 6 cuotas de $119.377,74 | Total $716.266,47 | |
| 9 cuotas de $86.818,55 | Total $781.366,97 | |
| 12 cuotas de $69.496,88 | Total $833.962,59 | |
| 24 cuotas de $48.995,32 | Total $1.175.887,79 |
| 3 cuotas de $228.576,27 | Total $685.728,81 | |
| 6 cuotas de $127.732,22 | Total $766.393,32 |
| 3 cuotas de $231.062,93 | Total $693.188,80 | |
| 6 cuotas de $126.846,68 | Total $761.080,09 | |
| 9 cuotas de $94.916,60 | Total $854.249,47 | |
| 12 cuotas de $77.735,07 | Total $932.820,89 |
| 18 cuotas de $55.416,22 | Total $997.492,03 |
El Xiaomi Redmi 13C es una variante de la serie Redmi 13 con una pantalla HD+ de 6.74 con tasa de refresco de 90Hz y potenciado por un procesador MediaTek Helio G85 con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. La cámara posterior triple es de 50MP y la cámara selfie es de 8MP, completando sus especificaciones con una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida, lector de huellas lateral y MIUI 14 basado en Android 13.
